Turbinen Durchflussmesser, unabhängig von der Leitfähigkeit
Prozessanschluss | Tri-Clamp |
Material produktberührend | Edelstahl 1.4404 (316L), Ra≤0,8 μm (elektropoliert) |
Messbereich | 1.600…56750 l/h |
Messgenauigkeit | ±0,5% vom Messwert |
Ausführung | Kompakt |
Temperaturbereich Prozess | 0…120 °C |
Temperaturbereich CIP/SIP | 140 °C / max. 120 Min. |
Betriebsdruck | max. 10 bar |
Kommunikation | Pulsausgang |
Die dargestellten Werte sind die Leistungsgrenzen innerhalb der Produktreihe. Die produktspezifischen Angaben für jede einzelne Konfiguration sind aus der Produktinformation zu entnehmen |
Copyright © 2022 Anderson-Negele