Transmitter für temperaturkompensierte Prozessdruckmessung in Rohrleitungen und hydrostatische Füllstandmessung in Behältern | Mit IO-Link
| Prozessanschluss | CLEANadapt | Tri-Clamp | Varivent | Gewinde | 
| Material produktberührend | Edelstahl 1.4404 (316L) | Membran 1.4435 (316L) | 
| Messbereich | 0,2…40 bar | 
| Messgenauigkeit | ±0,25% vom Messbereichsendwert | 
| Ausführung | Kompakt | 
| Temperaturbereich Prozess | -20…250 °C | 
| Temperaturbereich CIP/SIP | 150 °C / max. 60 Min. | 
| Kommunikation | IO-Link | 
| Die dargestellten Werte sind die Leistungsgrenzen innerhalb der Produktreihe. Die produktspezifischen Angaben für jede einzelne Konfiguration sind aus der Produktinformation zu entnehmen | |
 
						
Copyright © 2022 Anderson-Negele