Misuratore di portata a turbina, indipendente dalla conduttività, in applicazioni alimentari
Connessione al processo | Tri-Clamp |
Materiale con contatto con il prodotto | Acciaio inox 1.4404 (316L), Ra≤0,8 μm (elettrolucidato) |
Campo di misura | 1.600...56750 l/h |
Precisione di misura | ±0,5% del valore misurato |
Versioni possibili | Compatto |
Campo di temperatura processo | 0...120 °C |
Campo di temperatura CIP/SIP | 140 °C / max. 120 min. |
Pressione d'esercizio | max. 10 bar |
Comunicazione | Uscita a impulsi |
I valori indicati sono i limiti di prestazione all'interno della gamma di prodotti. I dati specifici del prodotto per ogni singola configurazione sono riportati nelle informazioni sul prodotto |
Copyright © 2022 Anderson-Negele