Hydrostatic level measurement in vessels for mounting from above
| Connessione al processo | Tri-Clamp |
| Materiale con contatto con il prodotto | Acciaio inox 1.4404 (316L), Ra≤0,4 μm |
| Campo di misura | 381...1828 mm |
| Precisione di misura | ≤0,075% del valore finale del campo di misura |
| Versioni possibili | Compatta |
| Campo di temperatura processo | -1...104 °C |
| Comunicazione | 4...20 mA |
| I valori indicati sono i limiti di prestazione all'interno della gamma di prodotti. I dati specifici del prodotto per ogni singola configurazione sono riportati nelle informazioni sul prodotto | |
Copyright © 2022 Anderson-Negele