Modularer potentiometrischer Füllstandsensor als gerade oder gebogene Stabsonde, für kontinuierlich präzise Messung des Füllstands in metallischen Behältern | Mit IO-Link
| Prozessanschluss | CLEANadapt | Tri-Clamp | Varivent |
| Material produktberührend | Edelstahl 1.4404 (316L) Ra≤0,8 μm | PEEK |
| Messbereich | 50...3000 mm |
| Messgenauigkeit | < 1% der Stablänge |
| Ausführung | Kompakt | Remote |
| Temperaturbereich Prozess | -10…140 °C |
| Temperaturbereich CIP/SIP | 143 °C / max. 120 Min. |
| Betriebsdruck | max. 16 bar |
| Kommunikation | 4..20 mA (4 Leiter)| IO-Link |
| Die dargestellten Werte sind die Leistungsgrenzen innerhalb der Produktreihe. Die produktspezifischen Angaben für jede einzelne Konfiguration sind aus der Produktinformation zu entnehmen | |
Copyright © 2022 Anderson-Negele