Sensore compatto per la misura della pressione di processo in tubi e serbatoi
Connessione al processo | Tri-Clamp | CLEANadapt G1" |
Materiale con contatto con il prodotto | Acciaio inox 1.4404 (316L), Ra≤0,6 μm |
Campo di misura | -1…13 bar (relativi) | 0…34 bar (relativi) | 0...20 bar (assoluto) |
Precisione di misura | ±0,5% del valore finale |
Versioni possibili | Compatto |
Campo di temperatura processo | 0…150 °C |
Campo di temperatura CIP/SIP | 150 °C / permanente |
Comunicazione | 4…20 mA |
I valori indicati sono i limiti di prestazione all'interno della gamma di prodotti. I dati specifici del prodotto per ogni singola configurazione sono riportati nelle informazioni sul prodotto |
Copyright © 2022 Anderson-Negele