Monitoraggio di portata in tubi a partire da DN25 per liquidi con particelle > 50 µm e torbidità ≥ 1 NTU, ad es. acqua potabile, latte, …
| Connessione al processo | CLEANadapt |
| Materiale con contatto con il prodotto | Acciaio inox 1.4404 (316L), Ra≤0,8 μm |
| Campo di misura | 0,1...2,5 m/s |
| Precisione di misura | ±10% del valore finale del campo di misura |
| Campo di temperatura processo | 0...100 °C |
| Campo di temperatura CIP/SIP | 100 °C / permanente |
| Pressione d'esercizio | max. 10 bar |
| Comunicazione | 4...20 mA / PNP |
| I valori indicati sono i limiti di prestazione all'interno della gamma di prodotti. I dati specifici del prodotto per ogni singola configurazione sono riportati nelle informazioni sul prodotto | |
Copyright © 2022 Anderson-Negele