Rilevamento di livello capacitivo a punto morto ottimizzato con ugello sensore esteso
Connessione al processo | CPM | Tri-Clamp | Varivent | BioControl | Ingold /Fermentatore |
Lunghezza d'installazione | 50, 100, 150, 200 mm |
Materiale con contatto con il prodotto | Acciaio inox 1.4435 (316L), Ra≤0,8 | 0,6 | 0,4 μm | PEEK |
Campo di misura | Dk ≥ 20 |
Versioni possibili | Opzione elemento riscaldante disattivato |
Campo di temperatura processo | fino a140 °C |
Campo di temperatura CIP/SIP | 143 °C / max. 120 Min. |
Pressione d'esercizio | max. 10 bar |
Comunicazione | PNP | NPN |
I valori indicati sono i limiti di prestazione all'interno della gamma di prodotti. I dati specifici del prodotto per ogni singola configurazione sono riportati nelle informazioni sul prodotto |
Copyright © 2022 Anderson-Negele