Mesure de débit volumique de liquide non-conducteur
| Adaptations de process | Tri-Clamp |
| Matériau mouillé | Inox 1.4404 (316L), Ra≤0,5 μm (électropolie) |
| Plage de mesure | 1.600…56750 l/h |
| Précision | ±0,5% de la mesure |
| Versions disponibles | Compact |
| Processus de plage de température | 0…120 °C |
| Plage de température CIP / SIP | 140 °C / max. 120 Min. |
| Pression de service | max. 10 bar |
| la communication | Sortie Pulsations |
| Les valeurs indiquées sont les limites de performances dans la gamme de produits. Les données spécifiques au produit pour chaque configuration individuelle se trouvent dans les informations produit. | |
Copyright © 2022 Anderson-Negele