Capteur magnéto-inductif compacte pour fluides de conductivité minimale >5 μS/cm
Adaptations de process | Bride aseptique | Filetage aseptique | Bride hygiénique FG | Bride DIN | Bide soudée | Tri-Clamp | Varivent | SMS | Tube laitier |
Matériau mouillé | Inox 1.4404 (316L) | 1.4435 Ra≤0,4 μm (électropolie) | Tube: PFA |
Plage de mesure | 0,1…10 m/s | 30…640.000 l/h |
Précision | ±0,5% ± 2mm/s |
Versions disponibles | Compact / Séparé |
Processus de plage de température | 0…100 °C |
Plage de température CIP / SIP | 130 °C / max. 30 Min. |
Pression de service | max. 10 bar |
la communication | 4…20 mA |
Les valeurs indiquées sont les limites de performances dans la gamme de produits. Les données spécifiques au produit pour chaque configuration individuelle se trouvent dans les informations produit. |
Copyright © 2015 Anderson-Negele