Détection de seuil de niveau capacitive dans des cuves métalliques et tuyaux, avec connexion directe
Adaptations de process | Tri-Clamp | Varivent | BioControl | Ingold/Fermenteur |
Longueur d'insertion | 9 / 11 mm |
Matériau mouillé | Inox 1.4435 (316L), Ra≤0,8 | 0,6 | 0,4 μm, avec certificat 3.1 | PEEK |
Plage de mesure | Dk ≥ 2 / Dk ≥ 20 |
Versions disponibles | Diverses options de température (p. ex. électronique chauffée) |
Processus de plage de température | Jusqu'à 143 °C |
Plage de température CIP / SIP | 143 °C / max. 120 Min. |
Pression de service | max. 10 bar |
la communication | PNP | NPN |
Les valeurs indiquées sont les limites de performances dans la gamme de produits. Les données spécifiques au produit pour chaque configuration individuelle se trouvent dans les informations produit. |
Copyright © 2022 Anderson-Negele