Medición de tasa de caudal y volumen sin conductividad en aplicaciones alimentarias
Conexión de procesos | Tri-Clamp |
Material con contacto de producto | Acero inoxidable 1.4404 (316L), Ra≤0,8 μm (electropulido) |
Rango de medición | 1.600...56750 l/h |
Precisión de medición | ±0,5% del valor de medición |
Versiones posibles | Compacta |
Rango de temperatura proceso | 0...120 °C |
Rango de temperatura CIP/SIP | 143 °C / máx. 120 Min. |
Presión de operación | máx. 10 bar |
Transmisión | Salida de impulsos |
Los valores mostrados son los límites de rendimiento dentro de la gama de productos. Los datos específicos del producto para cada configuración individual se encuentran en la información del producto |
Derechos de autor © 2022 Anderson-Negele