Monitorización de caudal en tuberías a partir de DN25 para medios acuosos ultrapuros sin partículas, como medios ultrafiltrados, bebidas cola
| Conexión de procesos | CLEANadapt G1/2" | 
| Material con contacto de producto | Acero inoxidable 1.4404 (316L), Ra≤0,8 μm | 
| Rango de medición | 0,1...2 m/s | 
| Precisión de medición | ±10% del valor final | 
| Rango de temperatura proceso | 0...100 °C | 
| Rango de temperatura CIP/SIP | 140 °C / máx. 60 Min. | 
| Presión de operación | máx. 10 bar | 
| Transmisión | PNP | 
| Los valores mostrados son los límites de rendimiento dentro de la gama de productos. Los datos específicos del producto para cada configuración individual se encuentran en la información del producto | |
						
Derechos de autor © 2022 Anderson-Negele