Sensor modular para medir la presión en tuberías y depósitos, con pantalla, y temperaturas de proceso de hasta 177 °C
Conexión de procesos | Tri-Clamp | CPM | Rosca G1» | IDF |
Material con contacto de producto | Acero inoxidable 1.4404 (316L) Ra≤0,64 μm |
Rango de medición | -1...7 bar Relativa | 0...70 bar Relativa | 0...35 bar Absoluta |
Precisión de medición | ≤0,10 % en el rango calibrado |
Versiones posibles | Compacto |
Rango de temperatura proceso | -18...177 °C |
Rango de temperatura CIP/SIP | 177 °C continuo |
Transmisión | 4...20 mA |
Los valores mostrados son los límites de rendimiento dentro de la gama de productos. Los datos específicos del producto para cada configuración individual se encuentran en la información del producto |
Derechos de autor © 2022 Anderson-Negele