Sensor compacto para la medición de la presión del proceso en tuberías y recipientes
| Conexión de procesos | Tri-Clamp | CLEANadapt G1" |
| Material con contacto de producto | Acero inoxidable 1.4404 (316L) Ra≤0,6 μm |
| Rango de medición | -1...13 Relativo | 0...34 Relativo | 0...20 Absoluto |
| Precisión de medición | ±0,5% del valor final |
| Versiones posibles | Compacto |
| Rango de temperatura proceso | 0...150 °C |
| Rango de temperatura CIP/SIP | 150 °C continuo |
| Transmisión | 4...20 mA |
| Los valores mostrados son los límites de rendimiento dentro de la gama de productos. Los datos específicos del producto para cada configuración individual se encuentran en la información del producto | |
Derechos de autor © 2022 Anderson-Negele