Medição de vazão e volume sem condutividade em aplicações farmacêuticas
| Conexão de processo | Tri-Clamp |
| Material umedecido | Stainless steel 1.4404 (316L), Ra≤0.5 μm (electropolished) |
| Faixa de medição | 1.600…56750 l/h |
| Precisão | ±0,5% of the measuring value |
| Versões disponíveis | Compact |
| Faixa de temperatura em processo | 0…120 °C |
| Faixa de temperatura CIP / SIP | 143°C / max. 120 Min. |
| Pressão de operação | max. 10 bar |
| Comunicação | Output pulses per volume |
Copyright © 2022 Anderson-Negele