Monitoramento de fluxo em tubulações a partir de DN25 de meios com partículas > 50 µm, como água potável, leite….
| Conexão de processo | CLEANadapt G1/2" |
| Comprimento de inserção | Stainless steel 1.4404 (316L), Ra≤0.8 μm |
| Faixa de medição | 0,1…2,5 m/s |
| Precisão | ±10% of the end value |
| Faixa de temperatura em processo | 0…100 °C |
| Faixa de temperatura CIP / SIP | 100 °C continuous |
| Pressão de operação | max. 10 bar |
| Comunicação | 4…20 mA / PNP |
Copyright © 2022 Anderson-Negele