Misurazione della pressione di processo in tubi e di livello in recipienti | Con IO-Link
Connessione al processo | CLEANadapt | Tri-Clamp | Varivent | Filettatura |
Materiale con contatto con il prodotto | Inox 1.4404 (316L) Ra≤0,8 μm | Diaframma 1.4435 (316L) |
Campo di misura | 0,2…40 bar |
Precisione di misura | ±0.25% del valore final |
Versioni possibili | Compatto |
Campo di temperatura processo | -20…250 °C |
Campo di temperatura CIP/SIP | 150 °C / max. 60 min |
Comunicazione | IO-Link |
I valori indicati sono i limiti di prestazione all'interno della gamma di prodotti. I dati specifici del prodotto per ogni singola configurazione sono riportati nelle informazioni sul prodotto |
Copyright © 2022 Anderson-Negele