Monitoraggio di portata in tubi a partire da DN25, per prodotti acquosi ultrapuri (in assenza di particelle), ad es. liquidi ultrafiltrati
Connessione al processo | CLEANadapt G1/2" |
Materiale con contatto con il prodotto | Acciaio inox 1.4435 (316L), Ra≤0,4 μm |
Campo di misura | 0,1...2 m/s |
Precisione di misura | ±10% del valore finale del campo di misura |
Campo di temperatura processo | 0...100 °C |
Campo di temperatura CIP/SIP | 140 °C / max. 60 min. |
Pressione d'esercizio | max. 10 bar |
Comunicazione | PNP |
I valori indicati sono i limiti di prestazione all'interno della gamma di prodotti. I dati specifici del prodotto per ogni singola configurazione sono riportati nelle informazioni sul prodotto |
Copyright © 2022 Anderson-Negele