Capteur modulaire pour des températures de process jusqu’à 177 °C, avec affichage
Adaptations de process | Tri-Clamp | CPM | Filetage G1" | IDF |
Matériau mouillé | Inox 1.4404 (316L), Ra≤0,64 μm | Membrane Inox 1.4404 (316L), Ra≤0,64 μm |
Plage de mesure | -1…7 bar Relative | 0…70 bar Relative | 0…35 bar Absolue |
Précision | ≤0,10 % de la valeur calibrée |
Versions disponibles | Compact |
Processus de plage de température | -18…177 °C |
Plage de température CIP / SIP | 177 °C permanent |
la communication | 4…20 mA |
Les valeurs indiquées sont les limites de performances dans la gamme de produits. Les données spécifiques au produit pour chaque configuration individuelle se trouvent dans les informations produit. |
Copyright © 2022 Anderson-Negele