Lista de verificação rápida:
Detalhe do custo do atraso - retorno do investimento
Quanto custará você adiar uma atualização para o monitor de turbidez relativa ITM-3 a partir de sua abordagem atual ou atualizar seus medidores de turbidez de primeira geração?
Infelizmente, o cálculo envolve mais do que simplesmente inserir alguns números em uma planilha. A boa notícia é que, se você pode fornecer a maioria das informações abaixo, podemos fornecer uma estimativa excepcionalmente precisa do que está lhe custando hoje e do que você economizará amanhã. Também poderemos calcular quanto tempo levará para você obter um retorno do seu investimento.
Preencha os formulários abaixo e faça seus próprios cálculos ou ligue para o seu gerente regional de vendas da Anderson para obter assistência.
<galão de 15 galões, 15 galões de água
Factor | Your Values | Example |
Segundos estimados economizados em descarga / troca com sensor de turbidez | 30 | |
Vazão (galões por minuto) | 30 | |
Perda estimada de produto por ciclo de descarga / troca | ||
Preço de venda (SP) por galão ou litro | $ 2,75 | |
Custo de fabricação (MC) por galão ou litro | ||
Margem por galão ou litro | ||
Valor monetário da perda do produto por descarga / troca (margem X perda do produto) | ||
Custo por 1000 galões de água doce | $ 4,17 | |
Custo por 1000 galões de águas residuais (BOD) | $ 7,48 | |
Perda total por descarga / troca (inclui água fresca, produtos perdidos e cobranças de águas residuais | $ 65,00 | |
Liberações por dia | 6 | |
Perda total por dia (custo por dia X Liberações por dia) | ||
Custo de investimento para o ITM-3 incluindo montagem: (preço do equipamento aproximadamente US $ 2.500 EUA mais custos de montagem) | ||
Amortização alcançada após mudanças na fase X (= custos de investimento / perda de valor monetário por ciclo de fase) | ||
Número de mudanças de fase por semana em sua planta | ||
Quantidade de tempo em semanas (= número de alterações de fase até amortização / número de alterações de fase por semana) | ||
Economias com uma duração de vida útil assumida de 5 anos (260 semanas) = (260 semanas - tempo de amortização) X mudança de fase por semana X perda de valor monetário por mudança de fase |
Sobretaxas de esgoto
Fator | Seus valores | Exemplo |
Carga de resíduos atual e alvo em libras de DBO5 por mil libras de leite processado | ||
Produção diária em milhares de libras de leite | ||
Multiplique as cargas de resíduos atuais e previstas pela produção diária para encontrar a carga de resíduos diária em libras | ||
Insira o custo da sobretaxa BOD5 por libra | ||
Multiplique a carga diária de resíduos pelo custo adicional para encontrar sua diária custo adicional |
||
Digite o número de dias em que sua fábrica opera a cada ano | ||
Multiplique o custo diário da sobretaxa pelo número de dias em que sua fábrica opera anualmente para encontrar o custo anual da sobretaxa | ||
Subtraia o custo anual da sobretaxa para a carga de resíduos desejada do custo anual da carga de resíduos atual para encontrar sua economia anual |
Copyright © 2022 Anderson-Negele